名称 | 所在地 | 到达地 | 吨位 | 日期 |
---|---|---|---|---|
江沙 | 鄂黄大桥 | 江阴长宏国际 | 15000 | 2021-03-05 |
矿 | 鄂州 | 枝城 | 3000 | 2021-03-05 |
螺纹钢 | 宜昌云池 | 九江 | 3000 | 2021-03-05 |
钢材 | 宜昌 | 奉节 | 2500 | 2021-03-05 |
石粉 | 武穴钱炉 | 镇江116 | 7000 | 2021-03-05 |
石子 | 武汉 | 南京 | 4000 | 2021-03-05 |
石粉 | 牛头山 | 镇江115浮 | 5000 | 2021-03-05 |
大豆 | 扬中 | 武汉 | 5000 | 2021-03-05 |
卵石 | 百盛 | 张家港 | 4000 | 2021-03-05 |
机制砂 | 枝城 | 武汉 | 3000 | 2021-03-05 |
吨位 | 所在地 | 到达地 | 日期 |
---|---|---|---|
10000 | 武汉 | 江阴以下货源 | 2021-03-05 |
5400 | 安庆 | 上水货源 | 2021-03-05 |
7500 | 南通 | 不限货源 | 2021-03-04 |
5300 | 南通 | 重庆 | 2021-03-04 |
7200 | 黄石 | 不限 | 2021-03-03 |
7500 | 九江 | 不限 | 2021-03-03 |
5000 | 空芜湖 | 寻附近下水货源 | 2021-03-03 |
6000 | 武穴 | 不限 | 2021-03-03 |
9000 | 武穴 | 不限 | 2021-03-03 |
7200 | 黄石 | 不限 | 2021-03-03 |
船名 | 吨位 | 类型 | 长期航程 |
---|---|---|---|
苏华航9166 | 4200 | 395 | 上海至荆州 |
华远7718 | 13000 | 395 | |
苏华航5699 | 9500 | 395 | |
广通1196 | 5600 | 395 | 上海—岳阳 |
华为0639 | 2700 | 395 | |
永全188 | 11000 | 395 | |
昶泰之星 | 2300 | 395 | 山东济宁市--湖北武汉 |
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-17
2018-05-17
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-18