名称 | 所在地 | 到达地 | 吨位 | 日期 |
---|---|---|---|---|
石子 | 武穴 | 镇江95号浮 | 10000 | 2024-06-21 |
化肥 | 南京 | 扬州 | 3500 | 2024-06-21 |
吨包 | 枝城 | 泰州 | 3000 | 2024-06-21 |
磷矿 | 靖江永益 | 武穴祥云 | 10200 | 2024-06-21 |
机制砂 | 兰溪 | 泰兴三木 | 13000 | 2024-06-21 |
煤炭 | 靖江 | 南昌 | 4950 | 2024-06-20 |
石子 | 武穴 | 南通九圩港 | 13000 | 2024-06-20 |
石粉 | 码头镇 | 靖江 | 12000 | 2024-06-20 |
水渣 | 武汉青山外贸码头 | 靖江三江码头 | 10000 | 2024-06-20 |
石子 | 东流速平 | 镇江盛华 | 10000 | 2024-06-20 |
吨位 | 所在地 | 到达地 | 日期 |
---|---|---|---|
6000 | 岳阳 | 合适货源 | 2024-06-21 |
6000 | 枝城 | 寻上下水货源 | 2024-06-21 |
6300 | 镇江 | 上水货源 | 2024-06-21 |
8600 | 池州 | 合适货源 | 2024-06-21 |
8600 | 彭泽 | 合适货源 | 2024-06-21 |
11500 | 台州 | 北上南下货源 | 2024-06-20 |
8600 | 池州 | 合适货源 | 2024-06-20 |
16300 | 武汉 | 合适货源 | 2024-06-20 |
8000 | 靖江 | 合适货源 | 2024-06-20 |
8600 | 铜陵 | 合适货源 | 2024-06-20 |
船名 | 吨位 | 类型 | 长期航程 |
---|---|---|---|
苏华航9166 | 4200 | 395 | 上海至荆州 |
华远7718 | 13000 | 395 | |
苏华航5699 | 9500 | 395 | |
广通1196 | 5600 | 395 | 上海—岳阳 |
华为0639 | 2700 | 395 | |
永全188 | 11000 | 395 | |
昶泰之星 | 2300 | 395 | 山东济宁市--湖北武汉 |
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-17
2018-05-17
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-18