名称 | 所在地 | 到达地 | 吨位 | 日期 |
---|---|---|---|---|
机缷砂 | 武穴 | 南京汪海 | 13000 | 2023-12-01 |
工业盐 | 武汉经开 | 合肥 | 3000 | 2023-12-01 |
工业盐 | 武汉经开 | 码头镇 | 2000 | 2023-12-01 |
机制砂 | 黄冈国盛 | 铜陵老洲头码头 | 5500 | 2023-12-01 |
石子 | 浠水巴河 | 上海大蒸港 | 5000 | 2023-12-01 |
钢渣 | 鄂州 | 常州 | 3500 | 2023-12-01 |
钢渣 | 鄂州 | 马鞍山(金固码头) | 4000 | 2023-12-01 |
石子 | 武穴 | 上海温草浜 | 2000 | 2023-12-01 |
石子 | 码头镇 | 扬州港 | 6000 | 2023-12-01 |
石子 | 武穴三千万吨 | 宝应/二堡 | 3000 | 2023-12-01 |
吨位 | 所在地 | 到达地 | 日期 |
---|---|---|---|
600 | 岳阳 | 合适货源 | 2023-12-01 |
12000 | 峄州港 | 下水货源 | 2023-12-01 |
5400 | 彭泽 | 下水货源 | 2023-12-01 |
6700 | 黄石 | 下水货源 | 2023-12-01 |
7500 | 武穴 | 合适货源 | 2023-12-01 |
6700 | 黄石 | 下水货源 | 2023-12-01 |
7700 | 黄石 | 合适货源 | 2023-11-30 |
1000 | 岳阳 | 合适货源 | 2023-11-30 |
1000 | 海安 | 合适货源 | 2023-11-30 |
0 | 常熟 | 上水货源 | 2023-11-30 |
船名 | 吨位 | 类型 | 长期航程 |
---|---|---|---|
苏华航9166 | 4200 | 395 | 上海至荆州 |
华远7718 | 13000 | 395 | |
苏华航5699 | 9500 | 395 | |
广通1196 | 5600 | 395 | 上海—岳阳 |
华为0639 | 2700 | 395 | |
永全188 | 11000 | 395 | |
昶泰之星 | 2300 | 395 | 山东济宁市--湖北武汉 |
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-11
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-17
2018-05-17
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-11-12
2018-05-18
2018-05-18
2018-05-18