APP下载
免费注册 忘记密码

2018年5月8日8时长江水位信息

2018-05-08 16:15:22 来源:江海航运网 点击量:

 

站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 08 日 08时 163.06 6390
武隆 08 日 08时 173.80 1960
宜昌 08 日 08时 43.20 14800
沙市 08 日 08时 34.67 13800
城陵矶(莲) 08 日 08时 25.23 -
汉口 08 日 08时 18.82 21300
九江 08 日 08时 12.61 21200
大通 08 日 08时 7.90 24700
城陵矶(七) 08 日 08时 25.26 7660
湖口 08 日 08时 11.89 3230
茅坪(二) 08 日 08时 160.00 -
三峡水库 08 日 07时 160.02 -(入)
13600(出)
龙王庙 08 日 08时 160.99 -
丹江口水库 08 日 02时 160.97 2210(入)
1030(出)