APP下载
免费注册 忘记密码

2018年05月17日 14时水情信息

2018-05-17 15:17:42 来源:江海航运网 点击量:

 

 
站名 时间 水位(米) 流量(立方米/秒)
寸滩 17 日 14时 161.98 7310
武隆 17 日 14时 173.35 1800
宜昌 17 日 14时 43.59 15700
沙市 17 日 14时 35.27 14600
城陵矶(莲) 17 日 14时 26.16 -
汉口 17 日 14时 20.04 25100
九江 17 日 14时 13.92 26300
大通 17 日 14时 9.05 29000
城陵矶(七) 17 日 14时 26.21 9410
湖口 17 日 14时 13.22 4210
茅坪(二) 17 日 14时 154.91 -
三峡水库 17 日 14时 154.91 10000(入)
17700(出)
龙王庙 17 日 14时 161.14 -
丹江口水库 17 日 14时 161.14 832(入)
1580(出)